Πίνακας ωρίμανσης
Επιλέξτε την κατηγορία δενδρυλλίων που σαν ενδιαφέρει και μάθετε πληροφορίες για κάθε ποικιλία.
Επιλέξτε την κατηγορία δενδρυλλίων που σαν ενδιαφέρει και μάθετε πληροφορίες για κάθε ποικιλία.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||||
1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 |
Γκουάρα | |||||||||
Βιαλφάς | |||||||||
Αβιχόρ | |||||||||
Ισαμπελόνα | |||||||||
Φερανιές | |||||||||
Φεραντουέλα | |||||||||
Σολέτα |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||||||||||
5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | |
Ντεβίλ | ||||||||||||||||
Φενζέμ | ||||||||||||||||
Γουίλοου | ||||||||||||||||
Φένπλας | ||||||||||||||||
Μπακάυ | ||||||||||||||||
Τραμίν | ||||||||||||||||
Τζερομίν | ||||||||||||||||
Σκάρλετ Σπουρ | ||||||||||||||||
Σούπερ Τσιφ | ||||||||||||||||
Γκόλντεν Σμούθι | ||||||||||||||||
Γκόλντεν Ρέιντερς | ||||||||||||||||
Γκράνυ Σμιθ | ||||||||||||||||
Φούτζι Άζτεκ |
ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | |||||||||||||||||||
10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | |
Άρτεμις | ||||||||||||||||||||||
Πομπαντούρ | ||||||||||||||||||||||
768-11 | ||||||||||||||||||||||
Κάρλα | ||||||||||||||||||||||
Παμπάνα | ||||||||||||||||||||||
Αριζόνα | ||||||||||||||||||||||
Σολεντόρα | ||||||||||||||||||||||
Ροαγιάλ Σάμερ | ||||||||||||||||||||||
Σουίτ Ντριμ | ||||||||||||||||||||||
Ροαγιάλ Τζιμ | ||||||||||||||||||||||
Οδύσσεια | ||||||||||||||||||||||
Σουίτ Χένρι | ||||||||||||||||||||||
Αμαντίνα | ||||||||||||||||||||||
Πατύ | ||||||||||||||||||||||
Μάουρα | ||||||||||||||||||||||
Αλαμπάμα | ||||||||||||||||||||||
Ίμπιζα |
ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||
1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 |
ΜΙΡΑΜΠΕΛ | |||||||||||||||||||||
ΜΑΡΛΕΝ | |||||||||||||||||||||
ΦΑΡΜΠΕΛ | |||||||||||||||||||||
ΜΙΡΕΛ | |||||||||||||||||||||
ΕΛΕΝ | |||||||||||||||||||||
ΕΒΕΡΤ | |||||||||||||||||||||
ΧΑΡΜΠΕΛ |
ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ||||||||||||
25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 |
ΖΟΝΤΙΑΚ | |||||||||||||||
ΣΑΜΑΝΘΑ | |||||||||||||||
ΟΥΦΟ 4 | |||||||||||||||
ΚΟΝΤΕΣΑ | |||||||||||||||
ΠΛΑΤΙΦΕΡΣΤ | |||||||||||||||
ΜΠΑΜΠΥΛΟΝ | |||||||||||||||
ΣΟΥΖΙ 698 | |||||||||||||||
ΠΛΑΤΙΜΠΕΛ | |||||||||||||||
ΠΛΑΤΙΦΑΝ | |||||||||||||||
ΝΙΡΒΑΝΑ | |||||||||||||||
ΦΙΛΟΗ |
ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||||||||||||||||||||
10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 |
Παταγονία | |||||||||||||||||||||||||
Κόπακαμπάνα | |||||||||||||||||||||||||
Έρλι Μπόμπα | |||||||||||||||||||||||||
Καράκας | |||||||||||||||||||||||||
Οριγκάμι | |||||||||||||||||||||||||
ΜπίγκΓκλόρυ | |||||||||||||||||||||||||
Μομπάσα | |||||||||||||||||||||||||
Χόνεϊ Τοπ | |||||||||||||||||||||||||
Αθαναϊς | |||||||||||||||||||||||||
Ραφάλ | |||||||||||||||||||||||||
Τζίτζι | |||||||||||||||||||||||||
Ματίς | |||||||||||||||||||||||||
Κλαρίς | |||||||||||||||||||||||||
Κινολέα | |||||||||||||||||||||||||
Χόνεϊ Λέιτ | |||||||||||||||||||||||||
ΜΠΟΡΕΑΛ | |||||||||||||||||||||||||
ΡΟΑΓΙΑΛ ΚΟΥΙΝ | |||||||||||||||||||||||||
ΓΚΑΡΣΙΚΑ | |||||||||||||||||||||||||
ΡΑΜΠΙ ΜΠΕΛ | |||||||||||||||||||||||||
ΜΥΚΟΝΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
ΤΙΦΑΝΥ | |||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΙΝ ΓΚΛΟΜΠ | |||||||||||||||||||||||||
ΠΛΑΤΙΝΕΤ 3 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||||||||||||||||
5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 |
ΕΡΛΙ ΚΟΥΙΝ | ||||||||||||||||||||
Τ1-80 | ||||||||||||||||||||
ΜΠΡΕΪΒΧΑΡΤ | ||||||||||||||||||||
ΚΡΙΜΣΟΝ ΓΚΛΟ | ||||||||||||||||||||
ΦΟΡΤΣΟΥΝ | ||||||||||||||||||||
ΜΠΛΑΚ ΕΓΚ | ||||||||||||||||||||
ΣΟΥΙΤ ΚΡΙΣΤΙΝ | ||||||||||||||||||||
ΑΤΖΕΛΙΝΟ | ||||||||||||||||||||
ΣΤΑΝΛΕΥ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||||||
1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 |
TGL | |||||||||||
ΠΑΛΛΑΖ | |||||||||||
ΕΞΤΡΑ ΓΙΑΓΛΙ | |||||||||||
ΣΙΒΡΙ ΓΙΑΓΛΙ | |||||||||||
ΓΙΑΜΧΙΛ | |||||||||||
ΣΑΚΑΤΖΑΟΥΕΑ | |||||||||||
ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ | |||||||||||
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |||||||||||
ΕΝΝΙΣ |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||||||
15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | |||
ΑΚΟ | |||||||||||
ΓΟΥΟΝΤΕΡΦΟΥΛ | |||||||||||
ΑΧΕΛΩΙΣ | |||||||||||
ΧΑΝΑ ΦΟΥΓΙΟΥ | |||||||||||
ΤΖΙΡΟ | |||||||||||
ΡΟΧΟ ΜΠΡΙΓΙΑΝΤΕ |
ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||||||||
15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 1-5 | 5-10 | 15-20 |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ | |||||||||||
ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ | |||||||||||
ΑΜΠΑΤΕ ΦΕΤΕΛ | |||||||||||
ΣΜΥΡΝΗ |